Ublo 2022, (Zlín)
Kategorie:
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pozděchov | Vsetín | 17,28 | 17,21 | 17,28 | 2022/06/19 | B |
| 2. | Biskupice | Zlín | 17,05 | 17,43 | 17,43 | 2019/08/11 | |
| 3. | Bratřejov | Zlín | 17,69 | 17,76 | 17,76 | 2023/08/13 | |
| 4. | Bratřejov | Zlín | 180,50 | 172,50 | 18,05 | 2018/08/12 | A |
| 5. | Sazovice | Zlín | 18,15 | 17,78 | 18,15 | 2019/06/30 | |
| 6. | Pozděchov | Vsetín | 18,10 | 18,26 | 18,26 | 2018/07/08 | |
| 7. | Pozděchov | Vsetín | 16,96 | 18,41 | 18,41 | 2025/06/15 | |
| 8. | Pozděchov | Vsetín | 17,29 | 18,45 | 18,45 | 2023/06/18 | A |
| 9. | Mirošov | Zlín | 18,59 | 18,32 | 18,59 | 2019/09/07 | |
| 10. | Louky | Zlín | 18,81 | 18,25 | 18,81 | 2019/06/16 | |
| 11. | Machová | Zlín | 18,94 | 19,01 | 19,01 | 2019/07/13 | |
| 12. | Pozděchov | Vsetín | 19,08 | 18,61 | 19,08 | 2017/07/09 | |
| 13. | Bratřejov | Zlín | 20,41 | 20,10 | 20,41 | 2022/08/14 | B |
| 14. | Mirošov | Zlín | 20,63 | 19,37 | 20,63 | 2019/09/07 | B |
| 15. | Mirošov | Zlín | 19,89 | 21,29 | 21,29 | 2020/08/01 | B |
| 16. | Velký Ořechov | Zlín | 21,76 | 21,75 | 21,76 | 2019/07/07 | |
| 17. | Racková | Zlín | 22,21 | 22,26 | 22,26 | 2019/05/26 | |
| 18. | Pozděchov | Vsetín | 21,34 | 22,29 | 22,29 | 2023/06/18 | B |
| 19. | Bratřejov | Zlín | 225,50 | 231,10 | 23,11 | 2018/08/12 | B |
| 20. | Biskupice | Zlín | 19,81 | 24,33 | 24,33 | 2019/08/11 | B |
| 21. | Nedašov | Zlín | 23,89 | 25,02 | 25,02 | 2019/09/01 | |
| 22. | Šanov | Zlín | 26,25 | 17,99 | 26,25 | 2019/06/02 | |
| 23. | Bratřejov | Zlín | 25,79 | 27,69 | 27,69 | 2022/08/14 | |
| 24. | Racková | Zlín | 28,83 | 28,09 | 28,83 | 2022/05/29 | |
| 25. | Pozděchov | Vsetín | 29,10 | 30,19 | 30,19 | 2022/06/19 | A |
| P | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/14 | Bratřejov | ZLPS | 27,69 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3. | 5 | | |
| 2022/05/29 | Racková | ZLPS | 28,83 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 3. | 5 | | |
| 2022/06/19 | Louky | ZLPS | 34,00 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 5. | 3 | | |
| A | 2022/06/19 | Pozděchov | VHL | 30,19 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 5. | 0 | |
| B | 2022/06/19 | Pozděchov | VHL | 17,28 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 2. | 0 | |
| B | 2022/08/14 | Bratřejov | ZLPS | 20,41 | FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65 | 2. | 6 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | P | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
8. místo VHL 20172. místo ZLPS 20186. místo ZLPS 20186. místo VHL 20182. místo ZLPS 20198. místo ZLPS 20193. místo ZLPS 20206. místo ZLPS 20204. místo ZLPS 202210. místo ZLPS 20229. místo ZLPS 20237. místo ZLPS 2025
Zlínská liga požárního sportu
Tým: Ublo , nejlepěí čas: 27,69 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 13 počet výsledků: 3x
Valašská hasičská liga
Tým: Ublo A, nejlepěí čas: 30,19 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Valašská hasičská liga
Tým: Ublo B, nejlepěí čas: 17,28 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 0 počet výsledků: 1x
Zlínská liga požárního sportu
Tým: Ublo B, nejlepěí čas: 20,41 FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65, body: 6 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| SDH UBLO | http://hasici-ublo.webnode.cz/ | ZLPS | |
| Ublo | https://goo.gl/3dXQwR | FSEU | |
| Ublo | https://www.facebook.com/events/1789370777967398/?active_tab=posts | FSEU | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2022
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















